pH stabilisaatorid PT-PHI
pH stabiliseerimispadrunid PT-PHI aitavad kiirelt ja mugavalt reguleerida küttesüsteemis ringleva vee pH küttesüsteemile sobivaks, et vesi ei oleks agressiivne torustikele ja soojusvahetile
Seadet iseloomustab:
- lihtne valida sobiv stabilisaator
- väga lai stabiliseerimisvahemik – 100…37000 liitri vee pH stabiliseerimiseks
- sobib ka jahutussüsteemidele
PT-PHI stabiliseerib kergelt küttesüsteemi vee pH soovitud vahemikku, et tagada vee vastavus normile VDI 2035 osa 2. Sobib madala soolsusega küttevee pH stabiliseerimiseks.
Tüüp | PT-PHI 200/500/1000/2000/4000/8000/16000 |
Toruühendused, DN/toll | 20 / ¾” |
Maksimaalne vooluhulk, l/min | 15 |
Maksimaalne kasutustemperatuur, °C | 65 |
Maksimaalne eelrõhk, bar | 4 |
Mõõt b1, mm | 146 |
Mõõt D, mm | 86 |
Kaal, kg | 0,5 |
PT-PHI 200
Süsteemi pH | Võimsus liitrites ALU | Võimsus liitrites teras/Cu |
7,5 | 300-600 | 150-300 |
7 | 150-300 | 100-200 |
6,5 | 100 | 50 |
PT-PHI 500
Süsteemi pH | Võimsus liitrites ALU | Võimsus liitrites teras/Cu |
7,5 | 800-1400 | 400-700 |
7 | 400-700 | 200-400 |
6,5 | 200 | 100 |
PT-PHI 1000
Süsteemi pH | Võimsus liitrites ALU | Võimsus liitrites teras/Cu |
7,5 | 1500-2600 | 700-1300 |
7 | 700-1300 | 400-600 |
6,5 | 400 | 200 |
PT-PHI 2000
Süsteemi pH | Võimsus liitrites ALU | Võimsus liitrites teras/Cu |
7,5 | 3200-4800 | 1600-2400 |
7 | 1600-2400 | 800-1200 |
6,5 | 800 | 400 |
PT-PHI 4000
Süsteemi pH | Võimsus liitrites ALU | Võimsus liitrites teras/Cu |
7,5 | 6500-9500 | 3200-4800 |
7 | 3200-4800 | 1600-2400 |
6,5 | 1300-2000 | 600-1000 |
PT-PHI 8000
Süsteemi pH | Võimsus liitrites ALU | Võimsus liitrites teras/Cu |
7,5 | 14000-18000 | 7000-9000 |
7 | 7000-9000 | 3400-4500 |
6,5 | 2600-4000 | 1300-2000 |
PT-PHI 16000
Süsteemi pH | Võimsus liitrites ALU | Võimsus liitrites teras/Cu |
7,5 | 27000-37000 | 14000-18000 |
7 | 14000-18000 | 7000-9000 |
6,5 | 5500-7500 | 2500-4000 |