EAS

EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab Schöttli Keskkonnatehnika AS digitaalse valmisoleku hindamise, digitaliseerimise teekaardi koostamise ja digiülemineku strateegia loomise projekti summas 14 400 eurot.

Rasvapüünised Ellipse

Rasvapüünised Ellipse on mõeldud hoone kanalisatsiooniväljundist rasvade ja õlide eraldamiseks, et vältida rasvade ladestumisest põhjustatud ummistusi torudes ja vähendada koormust reoveepuhastusjaamadel.

Seadet iseloomustab:

  • Polüetüleenist korpus ja toruühendused
  • Tühjenduse imitorustik ja ventilatsiooniühendus (valikuline)
  • Polüetüleenist kate jalakäijate alal kasutamiseks
Küsi pakkumist

Rasvapüüdur kogub kokku tahked jäätmed ning erinevad rasvad enne nende jõudmist kanalisatsiooni välisvõrku ning seega väheneb koormus ka reoveepuhastile. Põhiliselt tekib rasv toitlustamise ja toidu tootmisega tekkivates asutustes küpsetamisel ja nõudepesul. Samuti võib reoveepuastamisega tegelev ettevõte nõuda rasvapüüdurite olemasolu, kui soovitakse liituda ühiskanalisatsiooniga.

 

Tüüp EG0508C/

EG1008C*

EG0510C/

EG1010C*

EG0512C/

EG1012C*

EG1512C EG1516C
Suurus (l/s) 8 10 12 12 16
Pikkus L, mm 2400 2400 2450 2400 2450
Laius P, mm 1624 1624 1700 1624 1700
Kõrgus H, mm 1700 2072 2072 1700 2072
Sisendi kõrgus E põhjast, mm 1250 1622 1532 1160 1532
Väjundi kõrgus S põhjast, mm 1210 1582 1492 1120 1492
Väljundi kõrgus Fe maapinnast, mm 490 490 580 580 580
Toruühendused Dn 160 Dn 160 Dn 200 Dn 200 Dn 200
Mõõt A, mm 887 887 457 457 457
Mudapüüduri maht, liitrit 800 1000 1200
Rasvapüüduri maht, liitrit 2460 3090 2890 3360 4060
Teenindusava läbimõõt, mm 770 770 770 770 770
Kaal, kg 232/237* 254/259* 264/269* 224 243

* – Mudelid tühjendustoru ja ventilatsiooniga ühendamise võimalusega

Tüüp EG2006C/

EG2506C*

EG2007C/

EG2507C*

EG2008C/

EG2508C*

EG2010C/

EG2510C*

Suurus (l/s) 6 7 8 10
Pikkus L, mm 2400 2450 2400 2450
Laius P, mm 1624 1700 1624 1700
Kõrgus H, mm 1700 1700 2072 2072
Sisendi kõrgus E põhjast, mm 1230 1230 1602 1602
Väjundi kõrgus S põhjast, mm 1190 1190 1562 1562
Väljundi kõrgus Fe maapinnast, mm 510 510 510 510
Toruühendused Dn 160 Dn 160 Dn 160 Dn 160
Mõõt A1, mm 457 457 457 457
Mõõt A2, mm 887 887 887 887
Mudapüüduri maht, liitrit 600 700 800 1000
Rasvapüüduri maht, liitrit 2660 2600 3290 3120
Teenindusava läbimõõt, mm 770 770 770 770
Kaal, kg 225/239* 235/249* 244/261* 254/271*

* – Mudelid tühjendustoru ja ventilatsiooniga ühendamise võimalusega

Tüüp EG3056C/

EG3505C*

EG3006C/

EG3506C*

EG3008C/

EG3508C*

EG3010C/

EG3510C*

Suurus (l/s) 5 6 8 10
Pikkus L, mm 2400 2400 2450 2400
Laius P, mm 1620 1624 1700 1624
Kõrgus H, mm 1700 1700 1700 2072
Sisendi kõrgus E põhjast, mm 1250 1250 1250 1622
Väjundi kõrgus S põhjast, mm 1210 1210 1210 1582
Väljundi kõrgus Fe maapinnast, mm 490 490 490 490
Toruühendused Dn 160 Dn 160 Dn 160 Dn 160
Mõõt A1, mm 887 887 887 887
Maht, liitrit 3000 3260 3300 4090
Teenindusava läbimõõt, mm 770 770 770 770
Kaal, kg 220/234* 220/234* 230/247* 239/256*

* – Mudelid tühjendustoru ja ventilatsiooniga ühendamise võimalusega

Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn, Estonia


Vaata kaarti suuremalt